こちらより引用
Exmor CMOSセンサー
モデル番号 | 有効ピクセル数 | センサーサイズ(対角線の長さ) | ピクセルサイズ | 最大フレームレート 【Fps/解像度】 | 感度(標準値f /5.6) | センサー飽和信号(最小値) | 出力 | サブピクセルレイアウト | 発売日 | デバイスの活用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX005 | 2064 x 1544 3.19 MP | 3.60 mm(1/5 ") | MIPI 2レーン | RGB | リスト |
|||||
ISX006 | 2592 x 1944 5.04 MP | 4.50 mm(1/4 ") | MIPI 2レーン | RGB | ||||||
IMX035 | 1329 x 1049 1.39 MP | 6.08 mm(1/3 ") | 3.63μm | 460 mV | 830 mV | RGB | ||||
IMX036 | 2096 x 1561 3.27 MP | 6.49 mm(1 / 2.8 ") | 2.50μm | 200 mV | 400 mV | RGB | ||||
IMX211 | 11608 x 8708 101 MP | 66.7 mm(4.2 ") | 4.60μm | 2 | サブLVDS 8ch | RGB /モノクロ | ||||
IMX161 | 8280 X 6208 51.4 MP | 55 mm(3.4 ") | 5.30μm | 3.3 | サブLVDS 8ch | RGB | リスト |
|||
IMX028 | 6000 x 4000 24.4 MP | フルサイズ | 5.96μm | サブLVDS 8ch | RGB | リスト |
||||
IMX128 | 6000 x 4000 24.3 MP | フルサイズ | 5.97μm | 6.9 | サブLVDS 8ch | RGB | リスト |
|||
IMX049 | 4952 x 3056 14.2 MP | APSC | 5.09μm | 7 | サブLVDS 12 ch | RGB | リスト |
|||
IMX007 | 4312 x 2880 12.41 MP | APSC | 5.49μm | 8 | CMOSパラレル | RGB | リスト |
|||
IMX193 | 6000 x 4000 24.3 MP | APSC | 3.91μm | 8.7 | サブLVDS 8ch | RGB | リスト |
|||
IMX060PQ | 4040 x 3032 12.25 MP | 7.10 mm(1 / 2.5 ") | 1.40μm | 10 | 90 mV | 280 mV | サブLVDS 2 ch MIPI | RGB | ||
IMX043 | 3288 x 2468 8.12 MP | 7.18 mm(1 / 2.5 ") | 1.75μm | 10 | 90 mV | 290 mV | サブLVDS 2 ch | RGB | ||
IMX018 | 2064 x 1544 3.19 MP | 6.47 mm(1 / 2.8 ") | 2.50μm | 10 | 127 mV | 450 mV | CMOSパラレル サブLVDSシリアル | RGB | ||
IMX096 | 6000 x 4000 24.3 MP | APSC | 3.91μm | 10 | サブLVDS 8ch | RGB | リスト |
|||
IMX321 | 5568 x 3712 20.9 MP | APSC | 4.20μm | 10 | サブLVDS 8 ch | RGB | リスト |
|||
IMX071 | 4928 x 3264 16 MP | APSC | 4.78μm | 10 | RGB | リスト |
||||
IMX094 | 7360 x 4912 36.4 MP | フルサイズ | 4.88μm | 10 | サブLVDS 8 ch | RGB | リスト |
|||
IMX157 | 6000 x 4000 24.3 MP | フルサイズ | 5.97μm | 10 | サブLVDS 8 ch | RGB | リスト |
|||
IMX021 | 4312 x 2880 12.41 MP | APSC | 5.49μm | 10.39 | 500 mV | 1100 mV | サブLVDSシリアル | RGB | リスト |
|
IMX210 | 6000 x 4000 24.3 MP | APSC | 3.91μm | 11 | RGB | リスト |
||||
IMX169CQK | 4216 x 3128 13.19 MP | 7.35 mm | 1.40μm | 1.40μm | 120 mV | 428 mV | MIPI 4/2レーン | RGB | ||
IMX080 | 4928 x 3264 16 MP | APSC | 4.78μm | 14 | サブLVDS 8 ch | RGB | リスト |
|||
IMX100 | 4952 x 3056 14.2 MP | APSC | 5.09μm | 14 | サブLVDS 8 ch | RGB | リスト |
|||
IMX019 | 1648 x 1241 2.05 MP | 5.16 mm(1 / 3.5 ") | 2.50μm | 15 | 90 mV | 450 mV | CMOSパラレル サブLVDSシリアル | RGB | ||
IMX020 | 2608 x 1960 5.11 MP | 6.52 mm(1 / 2.8 ") | 2.0μm | 15 | 57 mV | 175 mV | サブLVDSシリアル | RGB | ||
IMX034 | 2616 x 1968 5.15 MP | 5.71 mm(1 / 3.2 ") | 1.75μm | 15 | 90 mV | 330 mV | サブLVDS 2 ch | RGB | ||
IMX038 | 4312 x 2880 12.41 MP | APSC | 5.49μm | 15 | 550 mV | 1200 mV | サブLVDSシリアル | RGB | リスト |
|
IMX046PQ | 3288 x 2468 8.11 MP | 5.76 mm(1 / 3.2 ") | 1.40μm | 15 | 90 mV | 280 mV | サブLVDS 2 ch MIPI | RGB | ||
IMX058 | 2072 x 1552 3.22 MP | 4.51 mm(1/4 ") | 1.75μm | 15 | 90 mV | 330 mV | CMOSパラレル | RGB | ||
IMX073PQ | 3288 x 2468 8.12 MP | 5.76 mm(1 / 3.2 ") | 1.40μm | 15 | サブLVDS 2 ch MIPI 2レーン | RGB | ||||
IMX074PQ | 4216 x 3128 13.19 MP | 7.35 mm(1 / 2.45 ") | 1.40μm | 15 | デジタルMIPI 4 ch | RGB | ||||
IMX109 | 16 MP | マイクロフォーサーズ | 3.70μm | 15 | サブLVDS 8 ch | RGB | ||||
IMX095 | 4928 x 3264 16.3 MP | APSC | 4.78μm | 18 | サブLVDS 8 ch | RGB | リスト |
|||
IMX271 | 6024 x 4024 24 MP | APSC | 3.91μm | 19 | 6762 LSB | 16382 LSB | SLVS / SLVS-EC 8レーン | RGB | リスト |
|
IMX029 | 2072 x 1552 3.22 MP | 4.51 mm(1/4 ") | 1.75μm | 20 | 90 mV | 235 mV | サブLVDS 1チャンネル | RGB | ||
IMX163 | 5472 x 3648 20 MP | 15.86 mm(1 ") | 2.40μm | 22 | サブLVDS 10 ch | RGB | ||||
IMX045PQ | 2616 x 1968 5.15 MP | 4.50 mm(1/4 ") | 1.40μm | 22.5 | 90 mV | 280 mV | サブLVDS 2 ch MIPI | RGB | リスト |
|
IMX072PQ | 2616 x 1968 5.15 MP | 4.50 mm(1/4 ") | 1.40μm | 22.5 | サブLVDS 2 ch MIPI 2レーン | RGB | ||||
IMX168CQK | 2616 x 1968 5.15 MP | 4.58mm | 1.40μm | 22.5 | 120 mV | 428 mV | MIPI 2/1レーン | RGB | ||
IMX159 | 16 MP | 3.70μm | 23 | サブLVDS 8 ch | RGB | |||||
IMX304 | 4096 x 3008 12.29 MP | 17.6 mm(1.1 ") | 3.45μm | 23.4(12ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDS 8 ch | RGBモノクロ | ||
IMX284 | 6000 x 4000 24.3 MP | 3.91μm | 25 | SLVS-EC 8レーン | RGB | |||||
IMX269 | 5324 x 3996 20 MP | 3.30μm | RGB | |||||||
IMX006FQ | 1292 x 977 1.26 MPi | 5.60 mm(1 / 3.2 ") | 3.45μm | 30 | 370 mV | 630 mV | サブLVDSシリアル | RGB | ||
IMX011CQ | 1648 x 1241 2.05 MP | 6.03 mm(1 / 3.0 ") | 2.93μm | 30 | 230 mV | 550 mV | CMOSパラレル サブLVDSシリアル | RGB | ||
IMX032 | 3528 x 2632 9.29 MP | 7.63 mm(1 / 2.3 ") | 1.75μm | 30 | MOSパラレル MIPI CSI-2 | RGB | ||||
IMX249 | 1936 x 1216 2.35 MP | 13.4 mm(1 / 1.2 ") | 5.86μm | 30(12ビット | 850 mV | 1000 mV | サブLVDSシリアル | RGB | ||
IMX323LQN | 30 | CMOSパラレル | RGB | |||||||
IMX267 | 4112 x 2176 8.95 MP | 16.1 mm(1 ") | 3.45μm | 32.2(12ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDSシリアル | RGB | ||
IMX342 | 6464 x 4852 31.36 MP | 27.9 mm 4:3 | 3.45μm | 35.4(8ビット) | 1001 mV | 1146 mV | SLVS 2/4/8レーン SLVS-EC 1/2/4/8レーン | RGBモノクロ | ||
IMX264 | 2464 x 2056 5.07 MP | 11.1 mm(2/3 ") | 3.45μm | 35.7(12ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDSシリアル | RGBモノクロ | ||
IMX222LQJ | 1984 x 1225 2.53 MP | 6.40 mm(1 / 2.8 ") | 2.80μm | 40 | 510 mV | 812 mV | CMOSパラレル 低電圧LVDSシリアル | RGB | ||
IMX367 | 4416 x 4428 19.55 MP | 21.6 mm 1:1(4/3 ") | 3.45μm | 43(8ビット) | 1001 mV | 1146 mV | SLVS 2/4/8レーン SLVS-EC 1/2/4/8レーン | RGB | ||
IMX428 | 3208 x 2200 7.06 MP | 17.6 mm(1.1 ") | 4.50μm | 51.4(12ビット) | 1001 mV | 2058 mV | SLVS 4/8レーン SLVS-EC 1/2レーン | RGB | ||
IMX265 | 2064 x 1544 3.19 MP | 8.90 mm(1 / 1.8 ") | 3.45μm | 55.6(12ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDSシリアル | RGB | ||
ISX016 | 1296 x 976 1.26 MP | 4.54 mm(1/4 ") | 2.80μm | 60 | CMOSパラレル アナログ(NTSC / PAL) | RGB | ||||
IMX017CQE | 2916 x 2178 6.35 MP | 9.10 mm(1 / 1.8 ") | 2.50μm | 60 | 4200 e- | 10000 e- | CMOSパラレル サブLVDSシリアル | RGB | ||
ISX019 | 1280 x 960 1.23 MP | 4.69 mm(1 / 3.8 ") | 2.90μm | 60 | パラレルCMOS MIPI CSI-2 | RGB | ||||
IMX076 | 1368 x 1049 1.43 MP | 7.35 mm(1 / 2.45 ") | 2.80μm | 60 | 425 mV | 822 mV | CMOSパラレル サブLVDS 1/2 ch | RGB | ||
IMX099 | 2056 x 1088 2.24 MP | 42.4 mm(2.7 ") | 18.0μm | 60 | 240K e- | 120万e- | サブLVDS 8 ch | モノクローム | ||
IMX137LQK | 1368 x 1049 1.43 MP | 4.58 mm(1/4 ") | 2.80μm | 60 | 425 mV | 822 mV | サブLVDS 1/2 ch | RGB | ||
IMX140LQJ / LAJ | 1944 x 1224 2.38 MP | 6.23 mm(1 / 2.9インチ) | 2.80μm | 60 | 425 mV | 812 mV | サブLVDS 2/4 ch | RGB RGBW | ||
IMX235 | 4240 x 2832 12.2 MP | フルフレーム | 8.42μm | 60 | RGB | |||||
IMX238LQJ [52] | 1305 x 1069 1.37 MP | 6.28 mm(1/3 ") | 3.75μm | 60 | 1300 mV | 1440 mV | サブLVDS 1/2/4 ch | RGB | ||
IMX270 | 5324 x 3996 20 MP | マイクロフォーサーズ | 3.30μm | 60 | 1634 LSB | 4608 LSB | RGB | |||
IMX272 | 5324 x 3996 20 MP | マイクロフォーサーズ | 3.30μm | 60 | 1634 LSB | 4608 LSB | SLVS-EC 12レーン | RGB | ||
IMX296 | 1456 x 1088 1.58 MP | 6.30 mm(1 / 2.9 ") | 3.45μm | 60.3(10ビット) | 1001 mV | 1146 mV | MIPI CSI-2 1レーン | RGBモノクロ | 2017年2月 | |
IMX387 | 5456 x 3072 16.78 MP | 21.7 mm 16:9(4/3 ") | 3.45μm | 61.3(8ビット) | 1001 mV | 1146 mV | SLVS 2/4/8レーン SLVS-EC 1/2/4/8レーン | RGBモノクロ | ||
IMX305 | 4096 x 2160 8.85 MP | 16.1 mm(1 ") | 3.45μm | 63.7(12ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDS 16 ch | RGBモノクロ | ||
IMX302 | 1936 x 1216 2.35 MP | 13.4 mm(1 / 1.2 ") | 5.86μm | 64.1(12ビット) | 850 mV | 1000 mV | 1000 mV | RGB | ||
IMX253 | 4112 x 3008 12.37 MP | 17.6 mm(1.1 ") | 3.45μm | 68.3(8ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDSシリアル | RGBモノクロ | 2016年2月 | |
IMX255 | 4112 x 2176 8.95 MP | 16.1 mm(1 ") | 3.45μm | 93.7(8ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDSシリアル | RGBモノクロ | 2016年2月 | |
IMX429 | 1936 x 1464 2.83 MP | 11.0 mm(2/3 ") | 4.50μm | 96.0(12ビット) | 1001 mV | 2058 mV | SLVS 2/4レーン SLVS-EC 1/2レーン | RGBモノクロ | ||
IMX432 | 1604 x 1100 1.76 MP | 17.6 mm(1.1 ") | 9.0μm | 98.6(12ビット) | 1001 mV | 2058 mV | SLVS 2/4レーン SLVS-EC 1レーン | RGBモノクロ | ||
IMX185LQJ | 1945 x 1225 2.38 MP | 8.58 mm(1 / 1.9 ") | 3.75μm | 100 | 510 mV | 510 mV | MIPI CSI-2 2/4 ch 低電圧LVDSシリアル2/4チャンネル | RGB | 2013年9月 | |
IMX136LQJ / LAJ [39] / LLJ | 1944 x 1244 2.38 MP | 6.40 mm(1 / 2.8 " | 6.40 mm(1 / 2.8 ") | 108 | 1425 mV | 812 mV | サブLVDS 4 ch | RGB RGBWモノクロ | ||
IMX236LQJ | 1944 x 1224 2.38 MP | 6.40 mm(1 / 2.8 ") | 2.80μm | 108 | 510mV | 812 mV | CMOSパラレル | RGB | 2013年9月 | |
IMX104LQJ | 1305 x 1049 1.37MP | 6.28 mm(1/3 ") | 3.75μm | 120 | 960 mV | 1440 mV | サブLVDS 4 ch | RGB | ||
IMX122 | 1920 x 1080 2.07 MP | 6.40 mm(1 / 2.9インチ) | 2.80μm | 120 | 425 mV | 812 mV | サブLVDS 4 ch | RGBモノクロ | ||
IMX139 | 1305 x 1049 1.37 MP | 6.28 mm(1/3 ") | 3.75μm | 120 | 960 mV | 1440 mV | サブLVDS 2/4 ch | RGBモノクロ | ||
IMX224 | 1305 x 977 1.27 MP | 6.10 mm(1/3 ") | 3.75μm | 120(10ビット) | 1210 mV | 2350 mV | パラレルCMOS MIPI CSI-2 低電圧バージョンのシリアルLVDS | RGB | ||
IMX225 | 1305 x 977 1.27 MP | 6.10 mm(1/3 ") | 3.75μm | 120 | 1210 mV | 2350 mV | パラレルCMOS MIPI CSI-2 低電圧バージョンのシリアルLVDS | RGB | ||
IMX322 | 1920 x 1080 2.07 MP | 6.23 mm(1 / 2.9インチ) | 2.80μm | 120 | CMOSパラレル | RGBモノクロ | ||||
IMX385LQR | 1945 x 1097 2.13 MP | 8.35 mm(1/2 ") | 3.75μm | 120 | 1210 mV | 2350 mV | サブLVDSシリアル MIPI CSI-2 | RGB | 2017年4月 | |
IMX418 | 1016 x 1016 1.03 MP | 5.0 mm(1 / 2.3 ") | 3.45μm | 120 | 915 mV | 1001 mV | MIPI D-PHY 1.2 2レーン | モノクローム | ||
IMX419CLN | 1016 x 1016 1.03 MP | 4.96 mm(1 / 3.63 ") | 3.45μm | 120 | 915 mV | 1001 mV | MIPI CSI-2 | モノクローム | ||
IMX297 | 728 x 544 396 KP | 6.30 mm(1 / 2.9 ") | 6.9μm | 120.8(10ビット) | 2002 mV | 4584 mV | MIPI CSI-2 1レーン | RGBモノクロ | 2017年2月 | |
IMX430 | 1624 x 1240 2.01 MP | 9.20 mm(1 / 1.7 ") | 4.50μm | 132.0(12ビット) | 1001 mV | 2058 mV | SLVS 2/4レーン SLVS-EC 1/2レーン | RGBモノクロ | ||
IMX250LLR / LQR | 2464 x 2056 5.07 MP | 11.1 mm(2/3 ") | 3.45μm | 163.4(8ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDSシリアル | RGB(LQR)モノクロ(LLR) | 2015年5月 | |
IMX250MZR / MYR | 2464 x 2056 5.07 MP | 11.1 mm(2/3 ") | 3.45μm | 163.4 | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDSシリアル | RGB(MYR)モノクロ(MZR) | 2018年9月 | |
IMX174 | 1936 x 1216 2.35 MP | 13.4 mm(1 / 1.2 ") | 5.86μm | 164.5(10ビット) | 850 mV | 1000 mV | サブLVDSシリアル | RGBモノクロ | 2013年12月 | |
IMX392 | 1920 x 1200 2.30 MP | 7.90 mm(1 / 2.3 ") | 3.45μm | 201.4(8ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDS 8 ch | RGBモノクロ | ||
IMX420 | 3208 x 2200 7.06 MP | 17.6 mm(1.1 ") | 4.50μm | 207.1 | 1001 mV | 2058 mV | SLVS 4/8レーン SLVS-EC 1/2/4/8レーン | RGBモノクロ | ||
IMX252 | 2064 x 1544 3.19 MP | 8.90 mm(1 / 1.8 ") | 3.45μm | 216.2(8ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDSシリアル | RGBモノクロ | 2015年5月 | |
IMX437LQJ | 1936 x 1464 2.83 MP | 11.0 mm(2/3 ") | 4.50μm | 231.2(12ビット | 1001 mV | 2058 mV | SLVS 4/8レーン SLVS-EC 1/2/4/8レーン | RGB | ||
IMX388 | 640 x 480 307.2 KP | 2.80 mm(1 / 6.4 ") | 3.45μm | 240 | 915mV | 1001 mV | MIPI 1レーンRAW | モノクローム | ||
IMX397CLN | 640 x 480 307.2 KP | 2.799 mm(1 / 6.4 ") | 3.45μm | 240 | 915 mV | 1001 mV | MIPI CSI-2 | モノクローム | ||
IMX433 | 812 x 620 503.4 KP | 9.20 mm(1 / 1.7 ") | 9.0μm | 243.0(12ビット) | 100 mV | 2058 mV | SLVS 2レーン SLVS-EC 1レーン | RGBモノクロ | ||
IMX273 | 1456 x 1088 1.58 MP | 6.30 mm(1 / 2.9 ") | 3.45μm | 276.0(8ビット) | 1001 mV | 1146 mV | サブLVDSシリアル | RGBモノクロ | 2017年2月 | |
IMX421 | 1936 x 1464 2.83 MP | 11.0 mm(2/3 ") | 4.50μm | 409.2(8ビット) | 1001 mV | 2058 mV | 2058 mV | RGBモノクロ | ||
IMX422 | 1624 x 1240 2.01 MP | 9.20 mm(1 / 1.7 ") | 4.50μm | 477.6(8ビット) | 1001 mV | 2058 mV | SLVS 4/8レーン SLVS-EC 1/2/4/8レーン | RGBモノクロ | ||
IMX287 | 728 x 544 396 KP | 6.30 mm(1 / 2.9 ") | 6.90μm | 523.5(8ビット) | 2002 mV | 4584 mV | サブLVDS 4 ch | RGBモノクロ | 2017年2月 | |
IMX425 | 1604 x 1100 1.76 MP | 17.6 mm(1.1 ") | 9.0μm | 662.1(8ビット) | 1001 mV | 4910 mV | SLVS 2/4/8レーン SLVS-EC 1/2/4/8レーン | RGBモノクロ | ||
IMX426 | 812 x 620 503.4 KP | 9.20 mm(1 / 1.7 ") | 9.0μm | 1594.7(8ビット) | 1001 mV | 4910 mV | SLVS 2/4/8レーン SLVS-EC 1/2/4/8レーン | RGBモノクロ | ||
関連

アクションカメラ用SoC一覧
SocionextGP1性能と概要Socionextは富士通とPanasonicのLSI部門が合併した会社です。SonyとCanon以外の国内メーカーのカメラは、Socionextが設計するMilbeaut(ミルビュー)を元にSoCを設計し
お勧めのアクションカメラ IMX179を搭載しています。
アクションカメラにおいて重要なSoCは、Ambarella A9SE75を搭載。
色鮮やかかつ強力な手振れ補正を実現しつつ、解像感の高い撮影が可能な1台です。AliExpress.com Product – Xiaomi YI 4K Action Sport Camera 4K/30fps Video 12MP Raw Image With EIS Voice Control Ambarella A9SE Chip 2.19 inch Touch Screen
YI Technology 4K Plus アクションカメラ ※4K/60fps対応 防水ケース同梱 GoPro ライバル機【日本正規代理店品】 91119
↑のYi4KPlusは、AmbarellaH2,sony imx377を搭載し、4K60Fpsで解像感の高い鮮やかな映像を撮影可能です。
ExmorR CMOSセンサー
モデル番号 | 有効ピクセル数 | センサーサイズ(対角線の長さ) | ピクセルサイズ | 最大フレームレート 【Fps/解像度】 | 感度(標準値f /5.6) | センサー飽和信号(最小値) | 出力 | サブピクセルレイアウト | 発売日 | 採用デバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX050CQK | 3648 x 2736 9.98 MP | 7.59 mm(1 / 2.3インチ) | 1.65μm | 50 | サブLVDS 2/4 ch | RGB | ||||
IMX055CHL | 2048 x 1536 3.15 MP(グロス4.2 MP) | 4.50 mm(1/4 ") | LVDS 4ペア(信号用)+1ペア(クロック用) | RGB | ||||||
IMX078CQK | 4072 x 3044 12.4 MP | 7.81 mm(1 / 2.3インチ) | 1.55μm | 42 | RGB | 2011年2月 | ||||
IMX081PQ | 4656 x 3496 16.28 MP | 6.52 mm(1 / 2.8インチ) | 1.12μm | MIPI 4/2/1レーン | RGB | |||||
IMX091PQ | 4208 x 3120 13 MP | 5.87 mm(1 / 3.06 ") | 1.12μm | MIPI 4/2/1レーン | RGB | |||||
IMX111PQ | 3280 x 2464 8.08 MP | 4.60 mm (1/4 ") | 1.12μm | MIPI 2/1レーン | RGB | |||||
IMX117 | 4000 x 3000 12 MP | 7.81 mm(1 / 2.3インチ) | 1.55μm | 35 | RGB | |||||
IMX119 | 1.3 MP | 3.256 mm(1 / 7.8インチ) | 1.40μm | RGB | ||||||
IMX123LQT | 2065 x 1553 3.21 MP | 6.46 mm(1 / 2.8インチ) | 2.50μm | 120 | 600 mV | 812 mV | サブLVDSシリアル MIPI CSI-2 | RGB | 2014年6月 | |
IMX124LQT | 2065 x 1553 3.21 MP | 6.46 mm(1 / 2.8インチ) | 2.50μm | 60 | 540 mV | 812 mV | サブLVDSシリアル | RGB | 2013年11月 | |
IMX132 | 1992×1216 2.42 MP | 2.59 mm(1 / 6.95 ") | 1.20μm | MIPI 2レーンRAW | RGB | |||||
IMX136 LQJ / LLJ | 1944 x 1224 2.38 MP | 6.40 mm(1 / 2.8インチ) | 2.80μm | 425 mV(LQJ) 637 mV(LLJ) | 812 mV | RGB BW(LLJ) | ||||
IMX144 | 4024 x 3036 12.22 MP | 1 / 1.7 | 1.85μm | 35 | サブLVDS 10ch | RGB | ||||
IMX145 | 3264 x 2448 8 MP | 5.68 mm(1 / 3.2インチ) | 1.40μm | RGB | ||||||
IMX147 | 5184 x 3888 20.16 MP | 7.82 mm(1 / 2.3インチ) | 1.20μm | 25 | 130 mV | 390 mV | サブLVDS 10チャンネル | RGB | 2014年3月 | |
IMX149 | 3280 x 2464 8 MP | 5.70 mm(1 / 3.2インチ) | 1.40μm | RGB | ||||||
IMX172LQT | 4072 x 3048 12.4 MP | 7.81 mm(1 / 2.3インチ) | 1.55μm | 40 | サブLVDSシリアル | RGB | ||||
IMX175 | 3280 x 2464 8.08 MP | 5.77 mm(1 / 3.2インチ) | 1.40μm | RGB | ||||||
IMX178LLJ / LQJ | 3096 x 2080 6.44 MP | 8.92 mm(1 / 1.8インチ) | 2.40μm | 60 | 380 mV | 945 mV | サブLVDSシリアル | RGB /モノクロ | 2013年8月 | |
IMX179 | 3264 x 2448 8 MP | 5.68 mm(1 / 3.2インチ) | 1.40μm | MIPI 4レーンRAW | RGB | |||||
IMX183 | 5472 x 3648 20 MP | 15.86ミリ (1) | 2.40μm | 22 | 461 mV | 942 mV | サブLVDS 10チャンネル | RGB /モノクロ | 2014年4月 | |
IMX188 | 1328 x 832 1.1 MP | 2.16 mm(1 / 8.3インチ) | 1.40μm | MIPI 1レーンRAW | RGB | |||||
IMX206 | 4672 x 3500 16.35メガピクセル | 7.77 mm(1 / 2.3インチ) | 1.34μm | 12 | 142 mV | 355 mV | サブLVDS 4チャンネル | RGB | 2013年12月 | |
IMX208 | 2.1 MP | 3.11 mm(1 / 5.8インチ) | 1.40μm | MIPI 2レーンRAW | RGB | |||||
IMX213 | 16 MP | 1 / 1.7 | 1.62μm | 14 | サブLVDS 8チャンネル | RGB | ||||
IMX219PQ | 3280 x 2464 8.08 MP | 4.60 mm(1/4 ") | 1.12μm | 30 | MIPI 4レーンRAW | RGB | 2014年4月 | |||
IMX226CLJ / CQJ | 4072 x 3046 12.4 MP 4152 x 2174 9.03 MP | 9.33 mm(1 / 1.7インチ) | 1.85μm | 40 | 250 mV | 810 mV | サブLVDSシリアル | RGB /モノクロ | 2014年2月 | |
IMX241 | 2592 x 1944 5.1 MP | 3.60 mm(1/5 ") | 1.12μm | RGB | ||||||
IMX251 | 7952 x 5304 42.4 MP | フルフレーム | 4.50μm | 18 | サブLVDS 8チャンネル(α7RII / RX1R II) SLVS-EC 8レーン(α99II /α7RIII) | RGB | 2015年6月 | |||
IMX274LQC | 3864 x 2202 8.51 MP | 7.20 mm(1 / 2.5インチ) | 1.62μm | 60 | 237 mV | 630 mV | サブLVDSシリアル MIPI CSI-2 | RGB | 2016年10月 | |
IMX277 | 4032 x 3024 12.2 MP | 7.81 mm(1 / 2.3インチ | 1.55μm | 44 | SLVS-EC 8レーン | RGB | ||||
IMX283 | 5472 x 3648 20 MP | 15.86ミリ (1) | 2.40μm | 22 | MIPI 4レーン | RGB | ||||
IMX290 | 1945 x 1097 2.13 MP | 6.46 mm | 2.90μm | 120 | 914 mV | 1300 mV / 1200 mV(LLR) | 低電圧LVDS 8チャンネル MIPI(CSI-2)4レーン CMOSパラレル | RGB/モノクロ | 2017年5月 | |
IMX291LQR | 1945 x 1097 2.13 MP | 6.46 mm | 2.90μm | 120 | 941 mV | 1300 mV / 1200 mV(LLR) | 低電圧LVDS 8チャンネル MIPI(CSI-2)4レーン CMOSパラレル | RGB | 2015年2月 | |
IMX294 | 4096 x 2160 8.9 MP 3704 x 2778 10.3 MP | マイクロフォーサーズ | 4.63μm | 120 | MIPI CSI-2 SLVS-EC 8レーン | RGB | 2018年3月 | |||
IMX299 | 4096 x 2160 8.9 MP 3704 x 2778 10.3 MP | マイクロフォーサーズ | 4.63μm | 60 | MIPI 4レーン SLVS-EC 8レーン | RGB | 2018年3月 | |||
IMX307LQD / LQR | 1920 x 1080 2.07 MP | 6.46 mm(1 / 2.8インチ) | 2.9μm | 60 | サブLVDSシリアル MIPI CSI-2 | RGB | ||||
IMX309 | 8256 x 5504 45.4 MP | フルフレーム | 4.35μm | 12 | サブLVDS 12ch | RGB | ||||
IMX316(ToF) | 640 x 480 | (1/6インチ) | RGB | |||||||
IMX317 | 3840 x 2160 8.29 MP | 7.2 mm(1 / 2.5インチ) | 1.62μm | 60 | サブLVDS 10チャンネル MIPI 4レーン | RGB | ||||
IMX326 | 3096×2202 6.82 MP | 6.15 mm | 1.62μm | 60 240 / 720p | 237 mV | 645 mV | サブLVDS 10チャンネル MIPI CSI-2 | RGB | 2016年10月 | |
IMX327LQR / LQR1 | 1920 x 1080 2.07 MP | 6.46 mm(1 / 2.8インチ) | 2.90μm | 60 | サブLVDSシリアル MIPI CSI-2 | RGB | ||||
IMX332 | 1976 x 1200 2.37 MP | 2.59 mm(1 / 6.95 ") | 1.12μm | 58.8 | MIPI 2レーンRAW | 白黒 | ||||
IMX334LLR / LQR | 3840 x 2160 8.3 MP | 8.86 mm(1 / 1.8インチ) | 2.0μm | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | ||||
IMX335LLN / LQN | 2596 x 1944 5.0 MP | 6.52 mm(1 / 2.8インチ) | 2.0μm | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | ||||
IMX377 | 4032 x 3024 12.2 MP | 7.81 mm(1 / 2.3インチ) | 1.55μm | 35 | MIPI 4レーン | RGB | ||||
IMX409 | 9060 x 6040 54.72 MP | フルフレーム | 3.96μm | SLVS-EC 8レーン | RGB | |||||
IMX410 | 6064 x 4040 24.5メガピクセル | フルフレーム | 5.94μm | 19 | サブLVDS 8チャンネル SLVS-EC 8レーン(α7III) | RGB | 2018年3月 | |||
IMX411 | 14192 x 10640 151 MP | 66.7ミリ タイプ4.2 | 3.76μm | 4 | SLVS-EC 8レーン | RGB /モノクロ | 2018年9月 | |||
IMX455 | 61.2 MP | フルフレーム | 3.76μm | 12 | SLVS-EC 8レーン | RGB | 2018年9月 | |||
IMX456 | 640 x 480 VGA | 8.0 mm(1/2 ") | 10μm | 120 | モノクローム | 2017年12月19日 | ||||
IMX461 | 11760 x 8896 102 MP | 55ミリ タイプ3.4 | 3.76μm | 6 | SLVS-EC 8レーン | RGB /モノクロ | 2018年9月 | |||
IMX485 | 3864×2176 8.42 MP | 12.86 mm(1 / 1.2インチ) | 2.9μm | 10ビット90 fps 12ビット60 fps | 9530桁 | 3895桁 | MIPI D-PHY 2/4/4×2/8レーン | RGB | 2019年7月 | |
IMX492 | 8240 x 5268 46.4 MP | 23.1mm タイプ1.4 | 2.32μm | SLVS-EC MIPI | RGB /モノクロ | |||||
IMX516(ToF) | ||||||||||
