人民元Youtuberタマゴの樹さんの動画
スペック
製品パラメーター
製品名 | XTU / Xiaotu:X2 |
SoC | Hisilicon Hi3556AV100 |
---|---|
イメージセンサー | IMX377 |
有効画素数 | 1200万画素 |
ビデオ解像度 | 4K 60/30Fps 2.7K 60/30Fps 1440P 60/30Fps 1080P 30/60/120Fps 720P 240/120/60/30Fps |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | 広角155° F2.8 |
Wi-Fi | 2.4G |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | 2.4インチHDタッチスクリーン |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K60FPS |
高度な機能 | 音声制御 |
I/O | USB Type-C / HDMI /カードスロット |
消費電力 | 3W |
バッテリー | 3.8V/1100mAh |
対応言語 | 中国語/英語/ドイツ語 など |
動画コーデック | H.264/H.265 |
SoCは4K60Fpsが撮影可能なhi3556AV100搭載
↓がSoCの詳細です。
このSoCすごいですよね。
この価格で4K60Fps撮れて、しかも6DoFジャイロEIS対応。
しかしネット上にはReal4Kではないと言う意見もありますね。
でもGoproHero7と比較して、負けないレベルのディティールを維持しています。
僕はReal4Kだと思うんだけどなぁ〜
センサーはSonyのIMX377
DJI OsmoActionや、OsmoPocketで使用されているものと同じですね。
ちなみにGoproHero7はimx277らしいです。
コメント