アクションカメラオタクの技術箱が、おすすめのアクションカメラをご紹介します。
画質最優先
Yi 4K+
YI Technology 4K Plus アクションカメラ ※4K/60fps対応 防水ケース同梱 GoPro ライバル機【日本正規代理店品】 91119
SoC | Ambarella H2 |
---|---|
イメージセンサー | IMX377 |
有効画素数 | 1200万画素 |
ビデオ解像度 | 4K / 60FPS・4K / 30FPS・1080P / 120FPS |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | 広角155° |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | 2.35インチHDタッチスクリーン |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K30FPS |
高度な機能 | |
I/O | USB-C / HDMI /外部マイク |
Ram | 2G |
価格 | ¥29,782 |
こちらが、現在個人が簡単に入手可能なアクションカメラの中で
最も高画質なアクションカメラといってもいいでしょう。
SoCにはAmbarella社が誇るのハイエンドクラスのH2チップが搭載されています。
世界で唯一H2チップを搭載したアクションカメラです。
本来8K30Fps/4K120Fpsで撮影できる性能を持っていますが、
発熱の問題か4K30Fpsまでとなっています。
Gopro Hero7 Black
SoC | Socionext GP1 |
---|---|
イメージセンサー | IMX277 |
有効画素数 | 1200万画素 |
ビデオ解像度 | 4K / 60FPS・4K / 30FPS・1080P / 240FPS |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | 広角170° |
Wi-Fi | 2.4G / 5G / BT |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | 2.35インチHDタッチスクリーン |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K30FPS |
高度な機能 | 音声制御オブジェクト認識ターゲット認識 |
I/O | USB / HDMI /外部GPS /外部マイク |
消費電力 | – |
価格 | 役30000円 |
アクションカメラの代名詞ともいわれるGoPro。
実はHero6,7,8すべて搭載しているSoCはSocionext GP1です。
Socionextは富士通とPanasonicのLSI部門が合併した会社です。
SonyとCanon以外の国内メーカーのカメラは、
Socionextが設計するMilbeaut(ミルビュー)を元にSoCを設計しているらしいです。
Hero6は搭載しているRamが小さいため、HyperSmoothには非対応となっています。
Hero7とHero8の手振れ補正性能は誤差みたいなもんなので、
買うなら値段が圧倒的に安いHero7がおすすめです。
アクセサリの問題でHero8を選んでもいいと思います。
ただ、もうすぐGP2を搭載したHero9が出そうですのでそれも気になります。
Insta360 One R
SoC | Ambarella H22S85 |
---|---|
イメージセンサー | IMX283 |
有効画素数 | 2030万画素 |
ビデオ解像度 | 5312×2988@24/25/30fps, 3840×2160@24/25/30/60fps, 2720×1530@24/25/30/60fps, 1920×1080@24/25/30/60/120fps |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | 14.4mm(35mm換算) |
Wi-Fi | 5G / BT4.0 |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | – |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K60FPS |
高度な機能 | |
I/O | USB / HDMI /外部マイク |
消費電力 | ー |
価格 | 約6万円 |
Insta360 One Rの最大の特徴は、1インチセンサーを搭載していることです。
SoCはAmbarella H22とAmbarella H2より劣るものの、
センサーサイズが多きいことによってダイナミックレンジの広さや暗所撮影性能に優れます。
SJ9 Strike
SoC | Abarella H22S85 |
---|---|
イメージセンサー | IMX377 |
有効画素数 | 1200万画素 |
ビデオ解像度 | 4K / 60FPS・4K / 30FPS・1080P / 240FPS |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | – |
Wi-Fi | 2.4G / 5G / BT |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | – |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K30FPS |
高度な機能 | |
I/O | USB / HDMI /外部マイク |
消費電力 | |
価格 | 28,980円 |
中華アクションカメラといえばSJCAMですよね~(?)
SoCとセンサーは中華ではよくある組み合わせのAmbarella H22とsony IMX377です。
しかしソフトウェアがしっかりと作られており、
搭載しているRamも大容量なので非常に強力な6DoF ジャイロEISを使用することができます。
GKU Vision hi3559AV100搭載カメラ
SoC | Hi3559A / Hi3559C |
---|---|
イメージセンサー | IMX277 |
有効画素数 | 1200万画素 |
ビデオ解像度 | 4K / 120FPS・4K / 60FPS・4K / 30FPS・1080P / 240FPS |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | 広角170° |
Wi-Fi | 2.4G / 5G / BT |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | 2.35インチHDタッチスクリーン |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K60FPS |
高度な機能 | 音声制御オブジェクト認識ターゲット認識 |
I/O | USB / HDMI /外部GPS /外部マイク |
消費電力 | 4W |
価格 | アリババで10万円 |
ネタなのかよくわかりませんが、どこにも売ってません。
シネマカメラBMPCC4Kと同じであるといわれる、ハイシリコン(hisilicon)製のSoC
Hi3559AV100を搭載してるらしいです。
性能をフルで使って4K120Fpsと世界最高の性能を発揮できるようです。
また、4K30FpsではRaw記録もできるとの情報もありましたが、
ストレージどうなってるんでしょうか?ww
コスパ最優先
Xiaomi Seabird 4K
SoC | Hi3559 |
---|---|
イメージセンサー | IMX277 |
有効画素数 | 1200万画素 |
ビデオ解像度 | 4K / 30FPS・1080P /60FPS |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | 広角145° |
Wi-Fi | 2.4G / 5G / BT |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | 2.35インチHDタッチスクリーン |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K30FPS |
高度な機能 | |
I/O | USB / HDMI /外部マイク |
消費電力 | 2.3W |
価格 | 約1万円 |
こちらもハイシリコン製SoCを搭載しています。
hi3559 V100と言う物です。上で紹介したhi3559AV100と、性能は雲泥の差です。
V100のほうは4K30Fpsまでですが、AV100のほうは8K30Fps/4K120Fpsまで処理できます。
Yi4k

SoC | Ambarella A9SE75 |
---|---|
イメージセンサー | IMX377 |
有効画素数 | 1200万画素 |
ビデオ解像度 | 4K / 30FPS・1080P /60FPS |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | 広角155° |
Wi-Fi | 2.4G / 5G / BT |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | 2.19インチHDタッチスクリーン |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K30FPS |
高度な機能 | |
I/O | USB / HDMI /外部マイク |
消費電力 | 2.3W |
価格 | 約8千円 |
Ambarella A9 SE75というSoCは、アクションカメラ用に開発されたといわれています。
そのため手振れ補正が強く、コスパもいいです。
Leadedge V39
製品名 | Leadedge V39 |
SoC | iCatch V39 |
---|---|
イメージセンサー | IMX078 |
有効画素数 | 1200万画素 |
ビデオ解像度 | 4K 60/30Fps 2.7K 60/30Fps 1440P 60/30Fps 1080P 30/60/120Fps 720P 240/120/60/30Fps |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | 広角150° F2.4 |
Wi-Fi | 2.4G a/b/g/n/ac RTL8189 |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | 2.4インチHDタッチスクリーン |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K60FPS |
高度な機能 | |
I/O | USB Type-C / HDMI /カードスロット |
消費電力 | 3W |
バッテリー | 3.7V/1350mAh |
対応言語 | 中国語/英語/ドイツ語 など |
動画コーデック | H.264/H.265 |
価格 | 6000円 |
わりと最近出回ってきたSoC iCatch V39を搭載したカメラです。
特徴は、値段の割に手振れ補正が超強力なこと。
手振れ補正が強い格安カメラが欲しい方に最もお勧めです。
Vantop Moment 6S
SoC | Ambarella H22S85 |
---|---|
イメージセンサー | IMX377 |
有効画素数 | 1200万画素 |
ビデオ解像度 | 4K / 30FPS/60FPS・1080P /60FPS |
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264 |
レンズFOV | 広角170° |
Wi-Fi | 2.4G / 5G / BT |
対応アプリ | Android、iOS |
画面 | 2.19インチHDタッチスクリーン |
手ぶれ補正 | 6 DoF-EIS @4K30FPS |
高度な機能 | |
I/O | USB / HDMI /外部マイク |
消費電力 | |
価格 | 18000円 |
こちらもド定番の組み合わせH22+IMX377ですね。
しかし価格が149.99 USD となっています。2万円以下で購入可能です。
コメント